Bảo hiểm vật chất xe ô tô phí cạnh tranh, tư vấn tận tình, giám định bồi thường toàn quốc, bảo lãnh thanh toán với các rủi ro được bảo hiểm cùng Tân Bảo Hiểm.
Bảo hiểm Vật chất Xe cơ giới sẽ chi trả các chi phí sửa chữa phát sinh bất ngờ cho người được bảo hiểm đối với các rủi ro TAI NẠN trong thời gian được bảo hiểm.
Điểm nổi bật
Phí bảo hiểm cạnh tranh.
Hệ thống giám định trải khắp mọi miền đất nước.
Thời gian xác định trách nhiệm bảo hiểm tối đa 3 ngày.
Bảo lãnh thanh toán đối với các rủi ro được bảo hiểm.
Biểu phí cơ bản Bảo hiểm Vật chất Xe Ô tô
Biểu phí Vật chất xe cơ giới ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô của Bảo hiểm Hùng Vương.
Loại xe | Mức miễn thường (Không khấu trừ) | 0-2 năm | 3-5 năm | 6-9 năm | 10-15 năm |
---|---|---|---|---|---|
Xe đầu kéo | 1.000.000 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Xe đông lạnh | 1.000.000 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản | 1.000.000 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Rơ móoc | 1.000.000 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
Xe KDVT hành khách nội tỉnh | 1.000.000 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Xe KDVT hành khách liên tỉnh | 1.000.000 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Xe taxi, xe cho thuê tự lái | 1.000.000 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
Xe KDVT hàng hóa | 1.000.000 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
Xe KD chở người còn lại | 1.000.000 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Xe ô tô chở người không kinh doanh | 500.000 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Xe Pick up | 500.000 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Xe chuyên dụng | 500.000 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
Xe buýt | 1.000.000 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Ghi chú:
- Biểu phí trên tính theo tỉ lệ %. Đã bao gồm VAT
- Biểu phí trên chưa bao gồm các điều khoản bổ sung.
- Thời gian sử dụng xe được tính từ năm đăng ký lần đầu (Xe SX trong nước) hoặc từ năm ghi trên Đăng kiểm (Xe nhập khẩu) cho tới năm tham gia bảo hiểm tính theo năm.
- Biểu phí Bảo hiểm Vật chất Xe cơ giới có thể thay đổi mà không cần thông báo trước trong trường hợp chúng tôi chưa kịp cập nhật biểu phí.
Phụ phí bảo hiểm (ĐKBS)
Phí bảo hiểm được tính theo công thức: Tỉ lệ phí cơ bản + Tỉ lệ phụ phí hoặc Phí BH cơ bản + Phụ phí
Mã ĐKBS | Tên điều khoản | Ghi chú | Tỉ lệ phụ phí |
---|---|---|---|
AU001.BHV | Bảo hiểm thay thế mới | Năm SX từ 4-9 năm | +0.1% |
AU001.BHV | Bảo hiểm thay thế mới | Năm SX từ 10-15 năm | +0.15% |
AU002.BHV | Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | Năm SX từ 3-6 năm | +0.1% |
AU002.BHV | Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | Năm SX từ 7-10 năm | +0.2% |
AU003.BHV | Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa | +600.000 đ/năm | |
AU004.BHV | Bảo hiểm vật chất xe miễn thuế, tạm nhập tái xuất | Dưới 16 chỗ ngồi | 4% (theo số ngày tham gia BH) |
AU004.BHV | Bảo hiểm vật chất xe miễn thuế, tạm nhập tái xuất | Từ 16 đến 25 chỗ ngồi | 3.5% (theo số ngày tham gia BH) |
AU004.BHV | Bảo hiểm vật chất xe miễn thuế, tạm nhập tái xuất | Trên 25 chỗ ngồi | 3% (theo số ngày tham gia BH) |
AU005.BHV | Bảo hiểm vật chất xe ngoài lãnh thổ VN | +50% phí bảo hiểm | |
AU006.BHV | Bảo hiểm Tổn thất động cơ khi xe hoạt động trong khu vực ngập nước | Thủy kích | +0.1% |
AU007.BHV | Bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ | +20% phí bảo hiểm | |
AU008.BHV | Bảo hiểm xe tập lái | +0.1% | |
AU009.BHV | Bảo hiểm xe bị mất trộm, cướp bộ phận | +0.2% | |
AU010.BHV | Bảo hiểm vật chất xe cơ giới lưu hành tạm thời | Tính theo số ngày tham gia BH | 1.5% |
AU011.BHV | Bảo hiểm xe chuyên dụng | +0.1% |

Liên hệ mua bảo hiểm: gọi 0989 102 462 / 0944 527 627
gặp Nhật Tân (Mr.) hoặc email newsunvn@gmail.com
gặp Nhật Tân (Mr.) hoặc email newsunvn@gmail.com
BẢO HIỂM ÔTÔ CỦA TÂN BẢO HIỂM
Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7 theo số máy 0944 527 627 / 0989 102 462 từ những thắc mắc thông thường đến những tình huống khẩn cấp trong suốt chuyến đi.
Chúc bạn cùng gia đình và người thân luôn lái xe an toàn.
Đăng nhận xét